Ora | | Tempo | T (°C) | | Vento (km/h) | Precipitaz. | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine |
02.00 | | sereno | 19,3° | | WSW moderato | assenti | 20°C19,5 °C | 79 %1016mb | 0buona |
05.00 | | sereno | 17,7° | | WSW moderato | assenti | 18°C18 °C | 81 %1016mb | 0buona |
08.00 | | sereno | 23,8° | | NW moderato | assenti | 24°C25 °C | 60 %1016mb | 1,8buona |
11.00 | | coperto | 23,1° | | NW moderato | isolate | 24°C24 °C | 64 %1017mb | 0,1buona |
14.00 | | nubi sparse | 23° | | WNW moderato | deboli | 23°C24 °C | 66 %1017mb | 4,8buona |
17.00 | | sereno | 27,1° | | NW moderato | assenti | 28°C29 °C | 42 %1016mb | 2,8buona |
20.00 | | sereno | 21,8° | | NW moderato | assenti | 22°C22 °C | 56 %1016mb | 0buona |
23.00 | | sereno | 18° | | NNW moderato | assenti | 18°C18 °C | 69 %1017mb | 0buona |
Data e ora del luogo: 17/05/2022 14:08 (GMT +0200)