Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 5 nodi O1021 mb | 2050 m2450 m |
9:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 5 nodi O1021 mb | 2100 m2500 m |
10:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 5 nodi OSO1021 mb | 2150 m2550 m |
11:00 | ![]() | 17°C | 0mm0% | 5 nodi OSO1021 mb | 2200 m2575 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 17°C | 0mm0% | 5 nodi SO1021 mb | 2250 m2600 m |
13:00 | ![]() | 17°C | 0mm0% | 5 nodi SO1021 mb | 2300 m2625 m |
14:00 | ![]() | 17°C | 0mm0% | 5 nodi SO1020 mb | 2350 m2650 m |
15:00 | ![]() | 17°C | 0mm0% | 4 nodi OSO1020 mb | 2310 m2613 m |
16:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 4 nodi OSO1020 mb | 2270 m2575 m |
17:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 4 nodi O1020 mb | 2230 m2550 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 3 nodi O1021 mb | 2190 m2525 m |
19:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 3 nodi ONO1021 mb | 2150 m2500 m |
20:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 4 nodi ONO1021 mb | 2125 m2467 m |
21:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 4 nodi ONO1021 mb | 2100 m2433 m |
22:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 5 nodi ONO1021 mb | 2075 m2400 m |
23:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 5 nodi ONO1021 mb | 2050 m2367 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 7 nodi O1020 mb | 1922 m2275 m |
7:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 7 nodi O1020 mb | 1955 m2345 m |
8:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 8 nodi O1020 mb | 1950 m2350 m |
9:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 8 nodi O1020 mb | 2035 m2415 m |
10:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 9 nodi O1020 mb | 2115 m2485 m |
11:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 9 nodi O1019 mb | 2200 m2550 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 9 nodi O1019 mb | 2285 m2615 m |
13:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 9 nodi O1019 mb | 2365 m2685 m |
14:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 8 nodi O1019 mb | 2450 m2750 m |
15:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 8 nodi O1019 mb | 2420 m2730 m |
16:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 7 nodi O1019 mb | 2390 m2710 m |
17:00 | ![]() | 14°C | 0mm2% | 7 nodi O1019 mb | 2360 m2690 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 6 nodi O1019 mb | 2330 m2670 m |
19:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 6 nodi O1019 mb | 2300 m2650 m |
20:00 | ![]() | 12°C | 0mm16% | 4 nodi OSO1018 mb | 2315 m2660 m |
21:00 | ![]() | 11°C | 0mm16% | 4 nodi OSO1018 mb | 2335 m2665 m |
22:00 | ![]() | 11°C | 0mm16% | 5 nodi OSO1018 mb | 2350 m2675 m |
23:00 | ![]() | 11°C | 0mm4% | 5 nodi OSO1018 mb | 2365 m2685 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 12°C | 0mm1% | 9 nodi OSO1015 mb | 2435 m2665 m |
7:00 | ![]() | 12°C | 0mm1% | 10 nodi O1014 mb | 2445 m2655 m |
8:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 11 nodi O1014 mb | 2450 m2650 m |
9:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 12 nodi O1014 mb | 2335 m2560 m |
10:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 13 nodi ONO1013 mb | 2215 m2465 m |
11:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 12 nodi ONO1013 mb | 2100 m2375 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 13 nodi ONO1013 mb | 1985 m2285 m |
13:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 14 nodi ONO1013 mb | 1865 m2190 m |
14:00 | ![]() | 15°C | 0mm2% | 12 nodi ONO1013 mb | 1750 m2100 m |
15:00 | ![]() | 15°C | 0mm14% | 11 nodi ONO1013 mb | 1770 m2110 m |
16:00 | ![]() | 14°C | 0mm14% | 11 nodi ONO1013 mb | 1790 m2120 m |
17:00 | ![]() | 13°C | 0mm14% | 10 nodi ONO1013 mb | 1810 m2130 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 13°C | 0mm3% | 10 nodi ONO1013 mb | 1830 m2140 m |
19:00 | ![]() | 12°C | 0mm3% | 11 nodi ONO1012 mb | 1850 m2150 m |
20:00 | ![]() | 12°C | 0mm3% | 12 nodi ONO1012 mb | 1785 m2100 m |
21:00 | ![]() | 11°C | 0mm3% | 13 nodi ONO1012 mb | 1715 m2050 m |
22:00 | ![]() | 11°C | 0mm3% | 14 nodi ONO1011 mb | 1650 m2000 m |
23:00 | ![]() | 11°C | 0mm3% | 16 nodi ONO1011 mb | 1585 m1950 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 11 nodi ONO1013 mb | 1345 m1705 m |
7:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 11 nodi NO1013 mb | 1320 m1680 m |
8:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 12 nodi NO1014 mb | 1300 m1650 m |
9:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 12 nodi NNO1014 mb | 1325 m1660 m |
10:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 13 nodi NNO1015 mb | 1350 m1665 m |
11:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 15 nodi N1015 mb | 1375 m1675 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 15 nodi N1016 mb | 1400 m1685 m |
13:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 14 nodi N1016 mb | 1425 m1690 m |
14:00 | ![]() | 13°C | 0mm14% | 13 nodi NNO1017 mb | 1450 m1700 m |
15:00 | ![]() | 13°C | 0mm14% | 12 nodi NNO1017 mb | 1350 m1620 m |
16:00 | ![]() | 12°C | 0mm3% | 11 nodi NNO1017 mb | 1250 m1540 m |
17:00 | ![]() | 11°C | 0mm17% | 12 nodi NNO1018 mb | 1150 m1460 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 11°C | 0mm17% | 11 nodi NNO1018 mb | 1050 m1380 m |
19:00 | ![]() | 10°C | 0.9mm42% | 11 nodi NNO1018 mb | 950 m1300 m |
20:00 | ![]() | 10°C | 2.1mm49% | 10 nodi NNO1019 mb | 935 m1275 m |
21:00 | ![]() | 9°C | 2.1mm49% | 10 nodi NNO1019 mb | 915 m1250 m |
22:00 | ![]() | 9°C | 0.9mm42% | 10 nodi NNO1019 mb | 900 m1225 m |
23:00 | ![]() | 8°C | 0mm14% | 9 nodi NNO1019 mb | 885 m1200 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 8 nodi NO1019 mb | 1850 m2185 m |
7:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 9 nodi NO1019 mb | 2050 m2395 m |
8:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 9 nodi ONO1018 mb | 2250 m2600 m |
9:00 | ![]() | 9°C | 0mm0% | 10 nodi ONO1018 mb | 2310 m2640 m |
10:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 10 nodi ONO1017 mb | 2365 m2685 m |
11:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 11 nodi ONO1017 mb | 2425 m2725 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 11 nodi ONO1016 mb | 2485 m2765 m |
13:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 11 nodi ONO1016 mb | 2540 m2810 m |
14:00 | ![]() | 15°C | 0mm2% | 11 nodi O1015 mb | 2600 m2850 m |
15:00 | ![]() | 15°C | 0mm14% | 13 nodi O1015 mb | 2570 m2830 m |
16:00 | ![]() | 15°C | 0mm14% | 11 nodi O1015 mb | 2540 m2810 m |
17:00 | ![]() | 14°C | 0mm14% | 12 nodi O1014 mb | 2510 m2790 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 14°C | 0mm3% | 12 nodi O1014 mb | 2480 m2770 m |
19:00 | ![]() | 13°C | 0mm14% | 12 nodi O1013 mb | 2450 m2750 m |
20:00 | ![]() | 13°C | 0mm14% | 13 nodi O1013 mb | 2415 m2715 m |
21:00 | ![]() | 13°C | 0mm14% | 13 nodi ONO1013 mb | 2385 m2685 m |
22:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 14 nodi ONO1012 mb | 2350 m2650 m |
23:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 14 nodi ONO1012 mb | 2315 m2615 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 10°C | 0mm2% | 10 nodi ONO1010 mb | 1355 m1765 m |
7:00 | ![]() | 9°C | 0mm2% | 9 nodi O1010 mb | 1180 m1605 m |
8:00 | ![]() | 9°C | 0mm14% | 9 nodi O1010 mb | 1000 m1450 m |
9:00 | ![]() | 9°C | 0mm14% | 9 nodi O1010 mb | 1015 m1435 m |
10:00 | ![]() | 9°C | 0mm14% | 8 nodi OSO1010 mb | 1035 m1415 m |
11:00 | ![]() | 9°C | 0mm3% | 10 nodi OSO1010 mb | 1050 m1400 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 10°C | 0mm3% | 9 nodi OSO1011 mb | 1065 m1385 m |
13:00 | ![]() | 10°C | 0mm14% | 11 nodi OSO1011 mb | 1085 m1365 m |
14:00 | ![]() | 10°C | 0mm14% | 12 nodi OSO1011 mb | 1100 m1350 m |
15:00 | ![]() | 10°C | 0mm14% | 12 nodi O1011 mb | 1040 m1330 m |
16:00 | ![]() | 9°C | 0mm2% | 14 nodi O1011 mb | 980 m1310 m |
17:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 15 nodi O1011 mb | 920 m1290 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 7°C | 0mm0% | 16 nodi O1011 mb | 860 m1270 m |
19:00 | ![]() | 7°C | 0mm0% | 17 nodi O1011 mb | 800 m1250 m |
20:00 | ![]() | 7°C | 0mm0% | 18 nodi O1010 mb | 810 m1235 m |
21:00 | ![]() | 7°C | 0mm0% | 18 nodi O1010 mb | 815 m1215 m |
22:00 | ![]() | 7°C | 0mm0% | 18 nodi O1009 mb | 825 m1200 m |
23:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 17 nodi O1008 mb | 835 m1185 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 8°C | 0mm20% | 2 nodi var1004 mb | 920 m1435 m |
7:00 | ![]() | 8°C | 0mm20% | 1 nodi var1003 mb | 935 m1495 m |
8:00 | ![]() | 8°C | 0mm20% | 0 nodi var1003 mb | 950 m1550 m |
9:00 | ![]() | 8°C | 0mm24% | 0 nodi var1002 mb | 1035 m1590 m |
10:00 | ![]() | 9°C | 0mm24% | 0 nodi var1002 mb | 1115 m1635 m |
11:00 | ![]() | 10°C | 0mm32% | 1 nodi var1002 mb | 1200 m1675 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 11°C | 0mm32% | 2 nodi var1002 mb | 1285 m1715 m |
13:00 | ![]() | 12°C | 0mm32% | 3 nodi var1002 mb | 1365 m1760 m |
14:00 | ![]() | 12°C | 0mm32% | 4 nodi var1003 mb | 1450 m1800 m |
15:00 | ![]() | 12°C | 0mm32% | 5 nodi var1003 mb | 1440 m1790 m |
16:00 | ![]() | 12°C | 0mm32% | 7 nodi var1004 mb | 1430 m1780 m |
17:00 | ![]() | 11°C | 0mm24% | 7 nodi var1005 mb | 1420 m1770 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 11°C | 0mm24% | 8 nodi NNO1005 mb | 1410 m1760 m |
19:00 | ![]() | 10°C | 0mm20% | 8 nodi NNO1006 mb | 1400 m1750 m |
20:00 | ![]() | 10°C | 0mm20% | 8 nodi NO1007 mb | 1415 m1750 m |
21:00 | ![]() | 10°C | 0mm4% | 8 nodi NO1008 mb | 1435 m1750 m |
22:00 | ![]() | 9°C | 0mm4% | 8 nodi NO1008 mb | 1450 m1750 m |
23:00 | ![]() | 9°C | 0mm16% | 7 nodi NO1009 mb | 1465 m1750 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 7 nodi O1013 mb | 1465 m1965 m |
7:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 8 nodi O1013 mb | 1455 m2005 m |
8:00 | ![]() | 8°C | 0mm2% | 8 nodi O1013 mb | 1450 m2050 m |
9:00 | ![]() | 8°C | 0mm16% | 9 nodi O1014 mb | 1640 m2210 m |
10:00 | ![]() | 9°C | 0mm16% | 9 nodi O1014 mb | 1835 m2365 m |
11:00 | ![]() | 11°C | 0mm16% | 10 nodi O1014 mb | 2025 m2525 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 13°C | 0mm4% | 10 nodi O1014 mb | 2215 m2685 m |
13:00 | ![]() | 14°C | 0mm16% | 10 nodi O1014 mb | 2410 m2840 m |
14:00 | ![]() | 15°C | 0mm16% | 10 nodi O1014 mb | 2600 m3000 m |
15:00 | ![]() | 15°C | 0mm16% | 9 nodi O1014 mb | 2650 m3020 m |
16:00 | ![]() | 15°C | 0mm2% | 9 nodi O1014 mb | 2700 m3040 m |
17:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 7 nodi O1014 mb | 2750 m3060 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 8 nodi O1014 mb | 2800 m3080 m |
19:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 8 nodi O1014 mb | 2850 m3100 m |
20:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 8 nodi O1015 mb | 2890 m3135 m |
21:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 8 nodi O1015 mb | 2935 m3165 m |
22:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 8 nodi O1015 mb | 2975 m3200 m |
23:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 7 nodi O1015 mb | 3015 m3235 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 9 nodi O1017 mb | 3030 m3230 m |
7:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 8 nodi O1017 mb | 3015 m3215 m |
8:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 9 nodi OSO1017 mb | 3000 m3200 m |
9:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 8 nodi OSO1017 mb | 3050 m3250 m |
10:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 9 nodi OSO1017 mb | 3100 m3300 m |
11:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 9 nodi OSO1017 mb | 3150 m3350 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 8 nodi OSO1017 mb | 3200 m3400 m |
13:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 8 nodi OSO1017 mb | 3250 m3450 m |
14:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 7 nodi OSO1018 mb | 3300 m3500 m |
15:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 7 nodi O1018 mb | 3280 m3480 m |
16:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 8 nodi O1018 mb | 3260 m3460 m |
17:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 7 nodi O1018 mb | 3240 m3440 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 7 nodi O1018 mb | 3220 m3420 m |
19:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 8 nodi O1018 mb | 3200 m3400 m |
20:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 7 nodi O1018 mb | 3200 m3400 m |
21:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 7 nodi O1018 mb | 3200 m3400 m |
22:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 8 nodi O1018 mb | 3200 m3400 m |
23:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 8 nodi O1018 mb | 3200 m3400 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 4 nodi NO1017 mb | 3055 m3295 m |
7:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 3 nodi NNO1017 mb | 3030 m3270 m |
8:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 3 nodi NNE1017 mb | 3000 m3250 m |
9:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 2 nodi ENE1017 mb | 3015 m3260 m |
10:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 2 nodi E1017 mb | 3035 m3265 m |
11:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 2 nodi SE1017 mb | 3050 m3275 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 3 nodi SE1017 mb | 3065 m3285 m |
13:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 4 nodi SSE1017 mb | 3085 m3290 m |
14:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 5 nodi SSE1017 mb | 3100 m3300 m |
15:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 7 nodi SSE1017 mb | 3080 m3280 m |
16:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 9 nodi S1017 mb | 3060 m3260 m |
17:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 10 nodi S1017 mb | 3040 m3240 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 11 nodi S1017 mb | 3020 m3220 m |
19:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 12 nodi S1016 mb | 3000 m3200 m |
20:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 12 nodi SSE1016 mb | 3015 m3215 m |
21:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 12 nodi SSE1016 mb | 3035 m3235 m |
22:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 12 nodi SSE1015 mb | 3050 m3250 m |
23:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 12 nodi SSE1015 mb | 3065 m3265 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 8 nodi S1013 mb | 2705 m2980 m |
7:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 8 nodi S1012 mb | 2630 m2915 m |
8:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 9 nodi SSE1012 mb | 2550 m2850 m |
9:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 9 nodi SSE1012 mb | 2585 m2875 m |
10:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 10 nodi SSE1011 mb | 2615 m2900 m |
11:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 10 nodi SSE1011 mb | 2650 m2925 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 11 nodi SSE1011 mb | 2685 m2950 m |
13:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 12 nodi SSE1011 mb | 2715 m2975 m |
14:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 12 nodi SSE1011 mb | 2750 m3000 m |
15:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 12 nodi S1010 mb | 2740 m3000 m |
16:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 12 nodi S1010 mb | 2730 m3000 m |
17:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 12 nodi S1010 mb | 2720 m3000 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 11 nodi SSO1011 mb | 2710 m3000 m |
19:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 10 nodi SSO1011 mb | 2700 m3000 m |
20:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 9 nodi SO1011 mb | 2635 m2935 m |
21:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 8 nodi OSO1012 mb | 2565 m2865 m |
22:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 7 nodi OSO1012 mb | 2500 m2800 m |
23:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 6 nodi O1013 mb | 2435 m2735 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 5 nodi NO1016 mb | 2120 m2385 m |
7:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 5 nodi NNO1017 mb | 2085 m2345 m |
8:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 5 nodi NNO1017 mb | 2050 m2300 m |
9:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 5 nodi NNO1018 mb | 2110 m2365 m |
10:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 5 nodi N1019 mb | 2165 m2435 m |
11:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 5 nodi N1019 mb | 2225 m2500 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 5 nodi N1020 mb | 2285 m2565 m |
13:00 | ![]() | 14°C | 0mm2% | 5 nodi N1020 mb | 2340 m2635 m |
14:00 | ![]() | 14°C | 0mm2% | 5 nodi NNO1021 mb | 2400 m2700 m |
15:00 | ![]() | 14°C | 0mm2% | 4 nodi NNO1021 mb | 2370 m2690 m |
16:00 | ![]() | 14°C | 0mm2% | 4 nodi NNO1022 mb | 2340 m2680 m |
17:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 4 nodi NNO1022 mb | 2310 m2670 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 4 nodi NNO1023 mb | 2280 m2660 m |
19:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 4 nodi NO1023 mb | 2250 m2650 m |
20:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 4 nodi NO1023 mb | 2235 m2635 m |
21:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 4 nodi NO1024 mb | 2215 m2615 m |
22:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 5 nodi ONO1024 mb | 2200 m2600 m |
23:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 6 nodi ONO1024 mb | 2185 m2585 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 10°C | 0mm2% | 5 nodi NO1025 mb | 2330 m2870 m |
7:00 | ![]() | 10°C | 0mm16% | 5 nodi NNO1025 mb | 2365 m2935 m |
8:00 | ![]() | 10°C | 0mm16% | 5 nodi NNO1025 mb | 2400 m3000 m |
9:00 | ![]() | 11°C | 0mm4% | 5 nodi N1025 mb | 2515 m3050 m |
10:00 | ![]() | 11°C | 0mm4% | 5 nodi N1025 mb | 2635 m3100 m |
11:00 | ![]() | 12°C | 0mm4% | 7 nodi NNE1025 mb | 2750 m3150 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 13°C | 0mm20% | 7 nodi NNE1025 mb | 2865 m3200 m |
13:00 | ![]() | 14°C | 0mm20% | 8 nodi NNE1025 mb | 2985 m3250 m |
14:00 | ![]() | 15°C | 0mm20% | 8 nodi NNE1025 mb | 3100 m3300 m |
15:00 | ![]() | 15°C | 0mm24% | 9 nodi NE1025 mb | 3100 m3300 m |
16:00 | ![]() | 15°C | 0mm24% | 9 nodi NE1025 mb | 3100 m3300 m |
17:00 | ![]() | 15°C | 0mm32% | 9 nodi NE1025 mb | 3100 m3300 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 14°C | 0mm32% | 9 nodi NE1025 mb | 3100 m3300 m |
19:00 | ![]() | 14°C | 0mm32% | 9 nodi NE1025 mb | 3100 m3300 m |
20:00 | ![]() | 14°C | 0.3mm48% | 8 nodi NE1024 mb | 3085 m3285 m |
21:00 | ![]() | 14°C | 0.6mm56% | 8 nodi NE1024 mb | 3065 m3265 m |
22:00 | ![]() | 14°C | 0.9mm64% | 6 nodi NE1024 mb | 3050 m3250 m |
23:00 | ![]() | 14°C | 1.2mm64% | 6 nodi NE1024 mb | 3035 m3235 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 14°C | 0.4mm56% | 13 nodi ESE1021 mb | 2715 m3055 m |
7:00 | ![]() | 14°C | 0.6mm56% | 14 nodi ESE1021 mb | 2655 m3030 m |
8:00 | ![]() | 14°C | 0.9mm64% | 14 nodi ESE1021 mb | 2600 m3000 m |
9:00 | ![]() | 14°C | 1.1mm64% | 14 nodi ESE1020 mb | 2575 m2975 m |
10:00 | ![]() | 14°C | 1.5mm48% | 14 nodi ESE1020 mb | 2550 m2950 m |
11:00 | ![]() | 14°C | 1.5mm48% | 14 nodi ESE1020 mb | 2525 m2925 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 15°C | 1.8mm48% | 14 nodi ESE1019 mb | 2500 m2900 m |
13:00 | ![]() | 15°C | 1.2mm48% | 14 nodi ESE1019 mb | 2475 m2875 m |
14:00 | ![]() | 15°C | 0mm20% | 13 nodi E1019 mb | 2450 m2850 m |
15:00 | ![]() | 15°C | 0mm20% | 13 nodi E1019 mb | 2370 m2760 m |
16:00 | ![]() | 15°C | 1.2mm48% | 12 nodi E1019 mb | 2290 m2670 m |
17:00 | ![]() | 15°C | 1.8mm48% | 12 nodi E1019 mb | 2210 m2580 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
