Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | 12°C | 0mm22% | 3 nodi NNE1023 mb | 2520 m2738 m |
16:00 | ![]() | 11°C | 0mm22% | 2 nodi var1023 mb | 2490 m2725 m |
17:00 | ![]() | 11°C | 0mm22% | 2 nodi N1023 mb | 2460 m2717 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 11°C | 0mm22% | 1 nodi N1024 mb | 2430 m2708 m |
19:00 | ![]() | 11°C | 0mm22% | 1 nodi var1024 mb | 2400 m2700 m |
20:00 | ![]() | 11°C | 0mm22% | 1 nodi N1024 mb | 2425 m2750 m |
21:00 | ![]() | 10°C | 0mm22% | 1 nodi N1024 mb | 2450 m2800 m |
22:00 | ![]() | 10°C | 0mm22% | 1 nodi var1024 mb | 2475 m2850 m |
23:00 | ![]() | 11°C | 0mm27% | 1 nodi N1024 mb | 2500 m2900 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 10°C | 0mm27% | 2 nodi N1024 mb | 2343 m2750 m |
7:00 | ![]() | 10°C | 0mm27% | 3 nodi var1023 mb | 2250 m2655 m |
8:00 | ![]() | 11°C | 0mm27% | 4 nodi var1023 mb | 2200 m2600 m |
9:00 | ![]() | 11°C | 0mm27% | 5 nodi var1023 mb | 2275 m2665 m |
10:00 | ![]() | 12°C | 0mm27% | 6 nodi var1023 mb | 2350 m2735 m |
11:00 | ![]() | 13°C | 0mm27% | 8 nodi var1022 mb | 2425 m2800 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 14°C | 0mm27% | 9 nodi SO1022 mb | 2500 m2865 m |
13:00 | ![]() | 15°C | 0mm27% | 9 nodi SO1022 mb | 2575 m2935 m |
14:00 | ![]() | 15°C | 0mm27% | 9 nodi SSO1022 mb | 2650 m3000 m |
15:00 | ![]() | 15°C | 0mm27% | 9 nodi SSO1022 mb | 2600 m3000 m |
16:00 | ![]() | 15°C | 0mm27% | 8 nodi SSO1021 mb | 2550 m3000 m |
17:00 | ![]() | 14°C | 0mm27% | 8 nodi SSO1021 mb | 2500 m3000 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 13°C | 0mm27% | 7 nodi SSO1021 mb | 2450 m3000 m |
19:00 | ![]() | 13°C | 0mm27% | 7 nodi SSO1021 mb | 2400 m3000 m |
20:00 | ![]() | 12°C | 0mm27% | 6 nodi SSO1021 mb | 2400 m3000 m |
21:00 | ![]() | 12°C | 0mm27% | 6 nodi SSO1021 mb | 2400 m3000 m |
22:00 | ![]() | 12°C | 0mm27% | 6 nodi SSO1021 mb | 2400 m3000 m |
23:00 | ![]() | 12°C | 0mm27% | 6 nodi SSO1021 mb | 2400 m3000 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 12°C | 0mm4% | 7 nodi SSO1022 mb | 2255 m2715 m |
7:00 | ![]() | 12°C | 0mm4% | 8 nodi SSO1022 mb | 2230 m2655 m |
8:00 | ![]() | 12°C | 0mm4% | 8 nodi SSO1021 mb | 2200 m2600 m |
9:00 | ![]() | 13°C | 0mm4% | 9 nodi SO1021 mb | 2215 m2610 m |
10:00 | ![]() | 14°C | 0mm4% | 10 nodi SO1021 mb | 2235 m2615 m |
11:00 | ![]() | 15°C | 0mm4% | 10 nodi SO1021 mb | 2250 m2625 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 16°C | 0mm4% | 10 nodi SO1021 mb | 2265 m2635 m |
13:00 | ![]() | 18°C | 0mm4% | 10 nodi SO1020 mb | 2285 m2640 m |
14:00 | ![]() | 18°C | 0mm4% | 10 nodi SSO1020 mb | 2300 m2650 m |
15:00 | ![]() | 18°C | 0mm4% | 8 nodi SSO1020 mb | 2300 m2650 m |
16:00 | ![]() | 17°C | 0mm4% | 8 nodi SSO1020 mb | 2300 m2650 m |
17:00 | ![]() | 16°C | 0mm4% | 7 nodi SSO1020 mb | 2300 m2650 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 7 nodi SSO1020 mb | 2300 m2650 m |
19:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 5 nodi SSO1020 mb | 2300 m2650 m |
20:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 5 nodi SSO1020 mb | 2260 m2600 m |
21:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 5 nodi SSO1020 mb | 2215 m2550 m |
22:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 5 nodi SSO1020 mb | 2175 m2500 m |
23:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 5 nodi SSO1020 mb | 2135 m2450 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 10°C | 0mm2% | 5 nodi SSO1020 mb | 1905 m2245 m |
7:00 | ![]() | 9°C | 0mm2% | 5 nodi SSO1019 mb | 1880 m2220 m |
8:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 6 nodi SSO1019 mb | 1850 m2200 m |
9:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 6 nodi SO1019 mb | 1935 m2275 m |
10:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 6 nodi SO1019 mb | 2015 m2350 m |
11:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 7 nodi SO1019 mb | 2100 m2425 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 7 nodi SO1019 mb | 2185 m2500 m |
13:00 | ![]() | 18°C | 0mm0% | 7 nodi SO1019 mb | 2265 m2575 m |
14:00 | ![]() | 19°C | 0mm0% | 6 nodi SSO1019 mb | 2350 m2650 m |
15:00 | ![]() | 18°C | 0mm0% | 6 nodi SSO1019 mb | 2300 m2630 m |
16:00 | ![]() | 17°C | 0mm0% | 6 nodi SSO1019 mb | 2250 m2610 m |
17:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 5 nodi SSO1019 mb | 2200 m2590 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 5 nodi SSO1019 mb | 2150 m2570 m |
19:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 5 nodi SSO1019 mb | 2100 m2550 m |
20:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 5 nodi SSO1019 mb | 2085 m2540 m |
21:00 | ![]() | 11°C | 0mm16% | 5 nodi SSO1018 mb | 2065 m2535 m |
22:00 | ![]() | 11°C | 0mm16% | 6 nodi SSO1018 mb | 2050 m2525 m |
23:00 | ![]() | 11°C | 0mm16% | 6 nodi SSO1018 mb | 2035 m2515 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 11°C | 0mm2% | 8 nodi SSO1015 mb | 1965 m2320 m |
7:00 | ![]() | 11°C | 0mm2% | 7 nodi SSO1015 mb | 1955 m2285 m |
8:00 | ![]() | 11°C | 0mm2% | 9 nodi SSO1014 mb | 1950 m2250 m |
9:00 | ![]() | 12°C | 0mm2% | 10 nodi SO1014 mb | 1950 m2275 m |
10:00 | ![]() | 13°C | 0mm2% | 11 nodi SO1013 mb | 1950 m2300 m |
11:00 | ![]() | 14°C | 0mm2% | 11 nodi SO1013 mb | 1950 m2325 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 15°C | 0mm2% | 12 nodi SO1012 mb | 1950 m2350 m |
13:00 | ![]() | 16°C | 0mm16% | 13 nodi SO1012 mb | 1950 m2375 m |
14:00 | ![]() | 16°C | 0mm16% | 13 nodi SO1011 mb | 1950 m2400 m |
15:00 | ![]() | 16°C | 0mm4% | 14 nodi SO1011 mb | 1920 m2340 m |
16:00 | ![]() | 16°C | 0mm4% | 14 nodi SO1010 mb | 1890 m2280 m |
17:00 | ![]() | 15°C | 0mm4% | 14 nodi SO1010 mb | 1860 m2220 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 15°C | 0mm20% | 14 nodi SO1010 mb | 1830 m2160 m |
19:00 | ![]() | 14°C | 0mm20% | 14 nodi SO1009 mb | 1800 m2100 m |
20:00 | ![]() | 14°C | 2mm48% | 13 nodi SO1009 mb | 1740 m2035 m |
21:00 | ![]() | 13°C | 2mm48% | 12 nodi SO1009 mb | 1685 m1965 m |
22:00 | ![]() | 13°C | 0mm20% | 12 nodi SO1008 mb | 1625 m1900 m |
23:00 | ![]() | 13°C | 0mm20% | 11 nodi SO1008 mb | 1565 m1835 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 8°C | 3mm32% | 5 nodi OSO1008 mb | 1485 m1700 m |
7:00 | ![]() | 8°C | 0mm16% | 6 nodi O1008 mb | 1495 m1700 m |
8:00 | ![]() | 8°C | 0mm4% | 4 nodi O1008 mb | 1500 m1700 m |
9:00 | ![]() | 8°C | 0mm4% | 5 nodi ONO1008 mb | 1525 m1740 m |
10:00 | ![]() | 10°C | 0mm20% | 5 nodi NO1008 mb | 1550 m1785 m |
11:00 | ![]() | 11°C | 8mm56% | 4 nodi NNO1008 mb | 1575 m1825 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 13°C | 2mm48% | 4 nodi NNO1009 mb | 1600 m1865 m |
13:00 | ![]() | 14°C | 6mm56% | 4 nodi N1009 mb | 1625 m1910 m |
14:00 | ![]() | 14°C | 2mm48% | 5 nodi N1010 mb | 1650 m1950 m |
15:00 | ![]() | 14°C | 2mm48% | 3 nodi N1011 mb | 1580 m1880 m |
16:00 | ![]() | 13°C | 0mm4% | 3 nodi NNE1012 mb | 1510 m1810 m |
17:00 | ![]() | 12°C | 0mm4% | 3 nodi NNE1013 mb | 1440 m1740 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 11°C | 0mm4% | 3 nodi NNE1014 mb | 1370 m1670 m |
19:00 | ![]() | 9°C | 0mm16% | 3 nodi NNE1015 mb | 1300 m1600 m |
20:00 | ![]() | 8°C | 0mm16% | 3 nodi NNE1016 mb | 1235 m1550 m |
21:00 | ![]() | 8°C | 0mm16% | 4 nodi NE1017 mb | 1165 m1500 m |
22:00 | ![]() | 7°C | 0mm2% | 4 nodi NE1018 mb | 1100 m1450 m |
23:00 | ![]() | 6°C | 0mm0% | 4 nodi NE1018 mb | 1035 m1400 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 4°C | 0mm4% | 2 nodi ENE1022 mb | 685 m1015 m |
7:00 | ![]() | 3°C | 0mm16% | 2 nodi ENE1022 mb | 645 m955 m |
8:00 | ![]() | 3°C | 0mm16% | 2 nodi ENE1022 mb | 600 m900 m |
9:00 | ![]() | 3°C | 0mm16% | 2 nodi ENE1022 mb | 850 m1160 m |
10:00 | ![]() | 6°C | 0mm2% | 2 nodi ENE1022 mb | 1100 m1415 m |
11:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 2 nodi ENE1021 mb | 1350 m1675 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 2 nodi ENE1021 mb | 1600 m1935 m |
13:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 2 nodi ENE1021 mb | 1850 m2190 m |
14:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 2 nodi ENE1021 mb | 2100 m2450 m |
15:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 2 nodi ENE1021 mb | 2120 m2480 m |
16:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 2 nodi ENE1021 mb | 2140 m2510 m |
17:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 2 nodi ENE1022 mb | 2160 m2540 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 9°C | 0mm0% | 3 nodi var1022 mb | 2180 m2570 m |
19:00 | ![]() | 7°C | 0mm0% | 3 nodi var1022 mb | 2200 m2600 m |
20:00 | ![]() | 6°C | 0mm0% | 2 nodi var1021 mb | 2210 m2625 m |
21:00 | ![]() | 5°C | 0mm0% | 3 nodi var1021 mb | 2215 m2650 m |
22:00 | ![]() | 4°C | 0mm0% | 1 nodi var1021 mb | 2225 m2675 m |
23:00 | ![]() | 3°C | 0mm0% | 1 nodi var1021 mb | 2235 m2700 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 2°C | 0mm2% | 2 nodi SO1018 mb | 1965 m2430 m |
7:00 | ![]() | 2°C | 0mm2% | 3 nodi SO1017 mb | 1905 m2365 m |
8:00 | ![]() | 2°C | 0mm2% | 4 nodi SO1017 mb | 1850 m2300 m |
9:00 | ![]() | 3°C | 0mm2% | 4 nodi OSO1016 mb | 1985 m2415 m |
10:00 | ![]() | 6°C | 0mm0% | 5 nodi OSO1015 mb | 2115 m2535 m |
11:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 6 nodi OSO1015 mb | 2250 m2650 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 6 nodi OSO1014 mb | 2385 m2765 m |
13:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 6 nodi OSO1014 mb | 2515 m2885 m |
14:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 6 nodi SO1013 mb | 2650 m3000 m |
15:00 | ![]() | 15°C | 0mm0% | 5 nodi SO1013 mb | 2590 m2960 m |
16:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 5 nodi SO1013 mb | 2530 m2920 m |
17:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 4 nodi SO1013 mb | 2470 m2880 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 4 nodi SO1012 mb | 2410 m2840 m |
19:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 4 nodi SO1012 mb | 2350 m2800 m |
20:00 | ![]() | 7°C | 0mm0% | 4 nodi SO1011 mb | 2315 m2760 m |
21:00 | ![]() | 7°C | 0mm0% | 4 nodi SO1010 mb | 2285 m2715 m |
22:00 | ![]() | 6°C | 0mm0% | 4 nodi SO1010 mb | 2250 m2675 m |
23:00 | ![]() | 6°C | 0mm0% | 4 nodi SO1010 mb | 2215 m2635 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 9°C | 0mm32% | 2 nodi var1011 mb | 1865 m2195 m |
7:00 | ![]() | 9°C | 3mm56% | 2 nodi var1011 mb | 1805 m2120 m |
8:00 | ![]() | 9°C | 6mm64% | 2 nodi var1010 mb | 1750 m2050 m |
9:00 | ![]() | 9°C | 6mm64% | 1 nodi var1010 mb | 1775 m2075 m |
10:00 | ![]() | 10°C | 3mm56% | 1 nodi var1009 mb | 1800 m2100 m |
11:00 | ![]() | 11°C | 0mm24% | 1 nodi var1008 mb | 1825 m2125 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 12°C | 0mm24% | 1 nodi var1008 mb | 1850 m2150 m |
13:00 | ![]() | 14°C | 0mm24% | 1 nodi var1008 mb | 1875 m2175 m |
14:00 | ![]() | 14°C | 0mm24% | 1 nodi var1007 mb | 1900 m2200 m |
15:00 | ![]() | 14°C | 0mm24% | 1 nodi var1007 mb | 1900 m2190 m |
16:00 | ![]() | 13°C | 0mm24% | 2 nodi var1008 mb | 1900 m2180 m |
17:00 | ![]() | 12°C | 0mm24% | 1 nodi var1008 mb | 1900 m2170 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 11°C | 0mm24% | 0 nodi var1008 mb | 1900 m2160 m |
19:00 | ![]() | 10°C | 0mm24% | 0 nodi var1008 mb | 1900 m2150 m |
20:00 | ![]() | 9°C | 0mm24% | 2 nodi var1008 mb | 1900 m2160 m |
21:00 | ![]() | 9°C | 0mm24% | 3 nodi var1008 mb | 1900 m2165 m |
22:00 | ![]() | 9°C | 0mm24% | 3 nodi var1008 mb | 1900 m2175 m |
23:00 | ![]() | 9°C | 0mm24% | 4 nodi var1008 mb | 1900 m2185 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 8°C | 0mm24% | 3 nodi S1009 mb | 1795 m2130 m |
7:00 | ![]() | 8°C | 0mm24% | 3 nodi S1010 mb | 1770 m2115 m |
8:00 | ![]() | 8°C | 0mm24% | 2 nodi S1010 mb | 1750 m2100 m |
9:00 | ![]() | 9°C | 0mm20% | 2 nodi S1010 mb | 1815 m2160 m |
10:00 | ![]() | 10°C | 0mm20% | 2 nodi S1010 mb | 1885 m2215 m |
11:00 | ![]() | 12°C | 0mm20% | 1 nodi S1010 mb | 1950 m2275 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 14°C | 0mm20% | 1 nodi var1011 mb | 2015 m2335 m |
13:00 | ![]() | 15°C | 0mm4% | 1 nodi var1011 mb | 2085 m2390 m |
14:00 | ![]() | 16°C | 0mm4% | 1 nodi var1011 mb | 2150 m2450 m |
15:00 | ![]() | 16°C | 0mm16% | 1 nodi var1012 mb | 2110 m2410 m |
16:00 | ![]() | 15°C | 0mm16% | 1 nodi var1012 mb | 2070 m2370 m |
17:00 | ![]() | 14°C | 0mm2% | 1 nodi var1012 mb | 2030 m2330 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 1 nodi var1012 mb | 1990 m2290 m |
19:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 1 nodi var1012 mb | 1950 m2250 m |
20:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 1 nodi var1011 mb | 1935 m2240 m |
21:00 | ![]() | 9°C | 0mm0% | 2 nodi var1011 mb | 1915 m2235 m |
22:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 2 nodi var1010 mb | 1900 m2225 m |
23:00 | ![]() | 8°C | 0mm2% | 2 nodi var1011 mb | 1885 m2215 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 3°C | 0mm2% | 2 nodi SO1029 mb | 1815 m2305 m |
7:00 | ![]() | 2°C | 0mm2% | 2 nodi SO1030 mb | 1805 m2330 m |
8:00 | ![]() | 2°C | 0mm2% | 3 nodi SO1030 mb | 1800 m2350 m |
9:00 | ![]() | 3°C | 0mm2% | 3 nodi OSO1030 mb | 1960 m2475 m |
10:00 | ![]() | 6°C | 0mm0% | 4 nodi OSO1029 mb | 2115 m2600 m |
11:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 4 nodi OSO1028 mb | 2275 m2725 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 4 nodi OSO1028 mb | 2435 m2850 m |
13:00 | ![]() | 17°C | 0mm0% | 4 nodi OSO1027 mb | 2590 m2975 m |
14:00 | ![]() | 18°C | 0mm0% | 4 nodi OSO1027 mb | 2750 m3100 m |
15:00 | ![]() | 17°C | 0mm0% | 3 nodi OSO1027 mb | 2690 m3080 m |
16:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 3 nodi OSO1028 mb | 2630 m3060 m |
17:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 2 nodi OSO1028 mb | 2570 m3040 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 3 nodi var1028 mb | 2510 m3020 m |
19:00 | ![]() | 9°C | 0mm0% | 3 nodi var1028 mb | 2450 m3000 m |
20:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 2 nodi var1028 mb | 2400 m2925 m |
21:00 | ![]() | 7°C | 0mm0% | 2 nodi var1028 mb | 2350 m2850 m |
22:00 | ![]() | 6°C | 0mm0% | 2 nodi var1028 mb | 2300 m2775 m |
23:00 | ![]() | 5°C | 0mm0% | 2 nodi var1027 mb | 2250 m2700 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 2°C | 0mm2% | 1 nodi var1027 mb | 2115 m2550 m |
7:00 | ![]() | 2°C | 0mm2% | 1 nodi var1026 mb | 2105 m2550 m |
8:00 | ![]() | 2°C | 0mm2% | 2 nodi var1026 mb | 2100 m2550 m |
9:00 | ![]() | 3°C | 0mm2% | 2 nodi var1026 mb | 2250 m2660 m |
10:00 | ![]() | 6°C | 0mm0% | 1 nodi var1025 mb | 2400 m2765 m |
11:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 1 nodi var1025 mb | 2550 m2875 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 13°C | 0mm0% | 1 nodi var1025 mb | 2700 m2985 m |
13:00 | ![]() | 17°C | 0mm0% | 1 nodi var1025 mb | 2850 m3090 m |
14:00 | ![]() | 18°C | 0mm0% | 1 nodi var1025 mb | 3000 m3200 m |
15:00 | ![]() | 18°C | 0mm0% | 2 nodi var1025 mb | 2960 m3180 m |
16:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 2 nodi var1025 mb | 2920 m3160 m |
17:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 1 nodi var1025 mb | 2880 m3140 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 12°C | 0mm0% | 1 nodi var1025 mb | 2840 m3120 m |
19:00 | ![]() | 10°C | 0mm0% | 1 nodi var1025 mb | 2800 m3100 m |
20:00 | ![]() | 9°C | 0mm0% | 2 nodi var1025 mb | 2800 m3100 m |
21:00 | ![]() | 9°C | 0mm0% | 2 nodi var1025 mb | 2800 m3100 m |
22:00 | ![]() | 9°C | 0mm0% | 2 nodi var1025 mb | 2800 m3100 m |
23:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 2 nodi var1024 mb | 2800 m3100 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 7°C | 0mm0% | 1 nodi SSO1024 mb | 2300 m2705 m |
7:00 | ![]() | 7°C | 0mm2% | 1 nodi SO1023 mb | 2200 m2630 m |
8:00 | ![]() | 7°C | 0mm16% | 1 nodi SO1023 mb | 2100 m2550 m |
9:00 | ![]() | 8°C | 0mm16% | 3 nodi SO1023 mb | 2140 m2560 m |
10:00 | ![]() | 10°C | 0mm4% | 2 nodi OSO1022 mb | 2185 m2565 m |
11:00 | ![]() | 13°C | 0mm4% | 4 nodi OSO1022 mb | 2225 m2575 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 15°C | 0mm20% | 4 nodi OSO1022 mb | 2265 m2585 m |
13:00 | ![]() | 17°C | 0mm20% | 4 nodi OSO1022 mb | 2310 m2590 m |
14:00 | ![]() | 18°C | 0mm20% | 4 nodi OSO1022 mb | 2350 m2600 m |
15:00 | ![]() | 18°C | 0mm4% | 2 nodi OSO1022 mb | 2330 m2590 m |
16:00 | ![]() | 17°C | 0mm4% | 2 nodi OSO1022 mb | 2310 m2580 m |
17:00 | ![]() | 15°C | 0mm4% | 1 nodi OSO1023 mb | 2290 m2570 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 13°C | 0mm4% | 1 nodi var1023 mb | 2270 m2560 m |
19:00 | ![]() | 11°C | 0mm4% | 1 nodi var1023 mb | 2250 m2550 m |
20:00 | ![]() | 10°C | 0mm16% | 1 nodi var1023 mb | 2225 m2525 m |
21:00 | ![]() | 8°C | 0mm16% | 1 nodi var1023 mb | 2200 m2500 m |
22:00 | ![]() | 7°C | 0mm16% | 1 nodi var1024 mb | 2175 m2475 m |
23:00 | ![]() | 6°C | 0mm2% | 1 nodi var1024 mb | 2150 m2450 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 5°C | 0mm0% | 1 nodi var1024 mb | 2030 m2365 m |
7:00 | ![]() | 5°C | 0mm0% | 2 nodi var1024 mb | 2015 m2355 m |
8:00 | ![]() | 5°C | 0mm0% | 2 nodi var1023 mb | 2000 m2350 m |
9:00 | ![]() | 6°C | 0mm0% | 3 nodi var1023 mb | 2090 m2415 m |
10:00 | ![]() | 8°C | 0mm0% | 3 nodi var1023 mb | 2185 m2485 m |
11:00 | ![]() | 11°C | 0mm0% | 4 nodi var1023 mb | 2275 m2550 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 14°C | 0mm0% | 4 nodi ENE1023 mb | 2365 m2615 m |
13:00 | ![]() | 16°C | 0mm0% | 4 nodi ENE1022 mb | 2460 m2685 m |
14:00 | ![]() | 17°C | 0mm2% | 4 nodi ENE1022 mb | 2550 m2750 m |
15:00 | ![]() | 17°C | 0mm16% | 3 nodi ENE1022 mb | 2520 m2740 m |
16:00 | ![]() | 15°C | 0mm16% | 3 nodi ENE1023 mb | 2490 m2730 m |
17:00 | ![]() | 14°C | 0mm16% | 2 nodi ENE1023 mb | 2460 m2720 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 12°C | 0mm4% | 2 nodi ENE1023 mb | 2430 m2710 m |
19:00 | ![]() | 10°C | 0mm4% | 2 nodi ENE1023 mb | 2400 m2700 m |
20:00 | ![]() | 10°C | 0mm4% | 2 nodi ENE1022 mb | 2400 m2700 m |
21:00 | ![]() | 9°C | 0mm4% | 2 nodi ENE1022 mb | 2400 m2700 m |
22:00 | ![]() | 8°C | 0mm4% | 0 nodi ENE1022 mb | 2400 m2700 m |
23:00 | ![]() | 8°C | 0mm4% | 0 nodi ENE1022 mb | 2400 m2700 m |
Previsione meteo Calabria giovedì, 05
Il Meteo a Cosenza
A Cosenza oggicieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.
Vai al Meteo CalabriaPrevisione meteo Calabria venerdì, 06
