Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
1:00 | ![]() | 15.2°C | 0.0mm5% | 14 nodi NO1017 mb | 2750 m3033 m |
2:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm5% | 14 nodi NO1017 mb | 2700 m3000 m |
3:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm3% | 14 nodi NO1017 mb | 2563 m2888 m |
4:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm3% | 13 nodi NO1017 mb | 2425 m2775 m |
5:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm1% | 13 nodi NO1018 mb | 1213 m1388 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm1% | 13 nodi NO1018 mb | 2690 m3000 m |
7:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm1% | 13 nodi NNO1019 mb | 2700 m3000 m |
8:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm1% | 13 nodi NNO1019 mb | 2750 m3050 m |
9:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm1% | 13 nodi NNO1020 mb | 2800 m3100 m |
10:00 | ![]() | 15.3°C | 0.0mm1% | 14 nodi NNO1020 mb | 2850 m3150 m |
11:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm1% | 14 nodi NNO1021 mb | 2900 m3200 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 17.3°C | 0.0mm1% | 14 nodi NNO1021 mb | 2950 m3267 m |
13:00 | ![]() | 18.7°C | 0.0mm1% | 15 nodi NNO1021 mb | 3000 m3333 m |
14:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm1% | 15 nodi NNO1020 mb | 3050 m3400 m |
15:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm1% | 15 nodi NNO1020 mb | 3100 m3367 m |
16:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm1% | 14 nodi NNO1020 mb | 3150 m3333 m |
17:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm1% | 14 nodi NNO1020 mb | 3200 m3300 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 18.7°C | 0.0mm1% | 14 nodi NNO1020 mb | 3133 m3267 m |
19:00 | ![]() | 17.3°C | 0.0mm1% | 13 nodi NNO1020 mb | 3067 m3233 m |
20:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm3% | 13 nodi NNO1020 mb | 3000 m3200 m |
21:00 | ![]() | 15.3°C | 0.0mm3% | 13 nodi NNO1020 mb | 2950 m3167 m |
22:00 | ![]() | 15.1°C | 0.0mm1% | 12 nodi NNO1020 mb | 2900 m3133 m |
23:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm20% | 12 nodi NNO1020 mb | 2850 m3100 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 12°C | 0.0mm1% | 3 nodi SSE1020 mb | 2100 m2700 m |
7:00 | ![]() | 12.8°C | 0.0mm1% | 3 nodi SE1019 mb | 2190 m2755 m |
8:00 | ![]() | 13.9°C | 0.0mm1% | 4 nodi SE1019 mb | 2280 m2810 m |
9:00 | ![]() | 15.3°C | 0.0mm1% | 5 nodi SE1020 mb | 2375 m2865 m |
10:00 | ![]() | 16.7°C | 0.0mm1% | 5 nodi ESE1020 mb | 2465 m2920 m |
11:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm1% | 6 nodi ESE1021 mb | 2555 m2975 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 18.9°C | 0.0mm1% | 6 nodi ENE1021 mb | 2645 m3025 m |
13:00 | ![]() | 19.5°C | 0.0mm1% | 6 nodi NNE1021 mb | 2735 m3080 m |
14:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm1% | 6 nodi NNO1021 mb | 2825 m3135 m |
15:00 | ![]() | 20.2°C | 0.0mm1% | 6 nodi ONO1020 mb | 2920 m3190 m |
16:00 | ![]() | 20.2°C | 0.0mm1% | 6 nodi OSO1020 mb | 3010 m3245 m |
17:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm1% | 5 nodi SSO1019 mb | 3100 m3300 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 18.9°C | 0.0mm1% | 5 nodi SSO1019 mb | 3000 m3235 m |
19:00 | ![]() | 17.4°C | 0.0mm1% | 5 nodi SO1020 mb | 2900 m3165 m |
20:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm1% | 5 nodi SO1020 mb | 2800 m3100 m |
21:00 | ![]() | 15.5°C | 0.0mm1% | 5 nodi SO1020 mb | 2775 m3085 m |
22:00 | ![]() | 15.1°C | 0.0mm1% | 4 nodi OSO1020 mb | 2750 m3065 m |
23:00 | ![]() | 14.8°C | 0.0mm1% | 4 nodi OSO1020 mb | 2725 m3050 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm5% | 11 nodi NNO1020 mb | 2800 m3067 m |
1:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm5% | 11 nodi NNO1020 mb | 2750 m3033 m |
2:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm5% | 10 nodi NNO1020 mb | 2700 m3000 m |
3:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm5% | 9 nodi N1020 mb | 2563 m2888 m |
4:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm5% | 8 nodi N1020 mb | 2425 m2775 m |
5:00 | ![]() | 14.4°C | 0.0mm5% | 7 nodi NNE1020 mb | 2438 m2888 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 13°C | 0.0mm1% | 3 nodi ONO1018 mb | 2500 m2850 m |
7:00 | ![]() | 13.6°C | 0.0mm1% | 3 nodi NO1018 mb | 2565 m2900 m |
8:00 | ![]() | 14.6°C | 0.0mm1% | 4 nodi NO1018 mb | 2625 m2950 m |
9:00 | ![]() | 15.7°C | 0.0mm1% | 5 nodi NNO1018 mb | 2690 m3000 m |
10:00 | ![]() | 16.9°C | 0.0mm1% | 5 nodi NNO1018 mb | 2755 m3050 m |
11:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm1% | 6 nodi N1018 mb | 2820 m3100 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 18.8°C | 0.0mm1% | 6 nodi N1018 mb | 2880 m3150 m |
13:00 | ![]() | 19.4°C | 0.0mm1% | 6 nodi NNO1017 mb | 2945 m3200 m |
14:00 | ![]() | 19.9°C | 0.0mm1% | 6 nodi NNO1017 mb | 3010 m3250 m |
15:00 | ![]() | 20.1°C | 0.0mm1% | 5 nodi NNO1017 mb | 3075 m3300 m |
16:00 | ![]() | 20.2°C | 0.0mm1% | 5 nodi NO1017 mb | 3135 m3350 m |
17:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm1% | 4 nodi NO1017 mb | 3200 m3400 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 19°C | 0.0mm1% | 4 nodi NO1017 mb | 3165 m3365 m |
19:00 | ![]() | 17.5°C | 0.0mm1% | 4 nodi NO1017 mb | 3135 m3335 m |
20:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm1% | 4 nodi NO1017 mb | 3100 m3300 m |
21:00 | ![]() | 15.4°C | 0.0mm1% | 4 nodi NNO1017 mb | 3085 m3285 m |
22:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm1% | 4 nodi NNO1017 mb | 3065 m3265 m |
23:00 | ![]() | 14.7°C | 0.0mm1% | 4 nodi NNO1017 mb | 3050 m3250 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 14.5°C | 0.0mm1% | 4 nodi OSO1020 mb | 2700 m3035 m |
1:00 | ![]() | 14.3°C | 0.0mm1% | 4 nodi O1020 mb | 2675 m3015 m |
2:00 | ![]() | 14°C | 0.0mm1% | 3 nodi O1020 mb | 2650 m3000 m |
3:00 | ![]() | 13.5°C | 0.0mm1% | 3 nodi O1020 mb | 2610 m2960 m |
4:00 | ![]() | 13°C | 0.0mm1% | 3 nodi ONO1020 mb | 2575 m2925 m |
5:00 | ![]() | 12.8°C | 0.0mm1% | 3 nodi ONO1020 mb | 2535 m2885 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 14°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNO1018 mb | 2850 m3100 m |
7:00 | ![]() | 14.6°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNO1018 mb | 2900 m3145 m |
8:00 | ![]() | 15.3°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1018 mb | 2950 m3190 m |
9:00 | ![]() | 16.2°C | 0.0mm0% | 5 nodi N1018 mb | 3000 m3235 m |
10:00 | ![]() | 17.1°C | 0.0mm0% | 5 nodi N1018 mb | 3050 m3280 m |
11:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm0% | 6 nodi N1018 mb | 3100 m3325 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 18.7°C | 0.0mm0% | 6 nodi N1018 mb | 3150 m3375 m |
13:00 | ![]() | 19.3°C | 0.0mm0% | 6 nodi N1018 mb | 3200 m3420 m |
14:00 | ![]() | 19.8°C | 0.0mm0% | 6 nodi NNO1018 mb | 3250 m3465 m |
15:00 | ![]() | 20.1°C | 0.0mm0% | 5 nodi NNO1018 mb | 3300 m3510 m |
16:00 | ![]() | 20.2°C | 0.0mm0% | 5 nodi NNO1017 mb | 3350 m3555 m |
17:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1017 mb | 3400 m3600 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 18.9°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1017 mb | 3300 m3500 m |
19:00 | ![]() | 17.4°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1017 mb | 3200 m3400 m |
20:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1017 mb | 3100 m3300 m |
21:00 | ![]() | 15.6°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1017 mb | 3085 m3285 m |
22:00 | ![]() | 15.3°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1017 mb | 3065 m3265 m |
23:00 | ![]() | 15.2°C | 0.0mm0% | 5 nodi NNO1018 mb | 3050 m3250 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 14.4°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1017 mb | 3035 m3235 m |
1:00 | ![]() | 14.2°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1017 mb | 3015 m3215 m |
2:00 | ![]() | 14°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1017 mb | 3000 m3200 m |
3:00 | ![]() | 13.7°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNO1018 mb | 2960 m3175 m |
4:00 | ![]() | 13.6°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNO1018 mb | 2925 m3150 m |
5:00 | ![]() | 13.6°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNO1018 mb | 2885 m3125 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm0% | 6 nodi NNO1019 mb | 2850 m3100 m |
7:00 | ![]() | 15.5°C | 0.0mm0% | 6 nodi NNO1019 mb | 2910 m3155 m |
8:00 | ![]() | 16.2°C | 0.0mm0% | 7 nodi NNO1019 mb | 2970 m3210 m |
9:00 | ![]() | 17.1°C | 0.0mm0% | 7 nodi N1019 mb | 3025 m3265 m |
10:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm0% | 7 nodi N1019 mb | 3085 m3320 m |
11:00 | ![]() | 18.9°C | 0.0mm0% | 7 nodi N1018 mb | 3145 m3375 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 19.6°C | 0.0mm0% | 6 nodi N1018 mb | 3205 m3425 m |
13:00 | ![]() | 20.2°C | 0.0mm0% | 5 nodi N1018 mb | 3265 m3480 m |
14:00 | ![]() | 20.7°C | 0.0mm0% | 4 nodi N1018 mb | 3325 m3535 m |
15:00 | ![]() | 21.1°C | 0.0mm0% | 3 nodi N1017 mb | 3380 m3590 m |
16:00 | ![]() | 21.2°C | 0.0mm0% | 2 nodi N1017 mb | 3440 m3645 m |
17:00 | ![]() | 21°C | 0.0mm0% | 1 nodi N1017 mb | 3500 m3700 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 19.9°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1017 mb | 3435 m3635 m |
19:00 | ![]() | 18.3°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1016 mb | 3365 m3565 m |
20:00 | ![]() | 17°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1016 mb | 3300 m3500 m |
21:00 | ![]() | 16.6°C | 0.0mm0% | 3 nodi var1016 mb | 3300 m3500 m |
22:00 | ![]() | 16.4°C | 0.0mm0% | 3 nodi var1016 mb | 3300 m3500 m |
23:00 | ![]() | 16.3°C | 0.0mm0% | 4 nodi var1016 mb | 3300 m3500 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 15.1°C | 0.0mm0% | 5 nodi NNO1018 mb | 3035 m3235 m |
1:00 | ![]() | 15.1°C | 0.0mm0% | 5 nodi NNO1018 mb | 3015 m3215 m |
2:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm0% | 5 nodi NNO1018 mb | 3000 m3200 m |
3:00 | ![]() | 14.8°C | 0.0mm0% | 6 nodi NNO1018 mb | 2960 m3175 m |
4:00 | ![]() | 14.7°C | 0.0mm0% | 6 nodi NNO1019 mb | 2925 m3150 m |
5:00 | ![]() | 14.7°C | 0.0mm0% | 6 nodi NNO1019 mb | 2885 m3125 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1016 mb | 3200 m3400 m |
7:00 | ![]() | 15.6°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1016 mb | 3245 m3445 m |
8:00 | ![]() | 16.5°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1016 mb | 3290 m3490 m |
9:00 | ![]() | 17.5°C | 0.0mm0% | 3 nodi var1016 mb | 3335 m3535 m |
10:00 | ![]() | 18.7°C | 0.0mm0% | 4 nodi var1016 mb | 3380 m3580 m |
11:00 | ![]() | 19.8°C | 0.0mm0% | 5 nodi var1015 mb | 3425 m3625 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 20.6°C | 0.0mm0% | 6 nodi E1015 mb | 3475 m3675 m |
13:00 | ![]() | 21.3°C | 0.0mm0% | 6 nodi E1015 mb | 3520 m3720 m |
14:00 | ![]() | 21.8°C | 0.0mm0% | 6 nodi ESE1014 mb | 3565 m3765 m |
15:00 | ![]() | 22.1°C | 0.0mm0% | 6 nodi SE1014 mb | 3610 m3810 m |
16:00 | ![]() | 22.2°C | 0.0mm0% | 5 nodi SE1014 mb | 3655 m3855 m |
17:00 | ![]() | 22°C | 0.0mm0% | 5 nodi SSE1014 mb | 3700 m3900 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 21°C | 0.0mm0% | 4 nodi ESE1013 mb | 3600 m3800 m |
19:00 | ![]() | 19.5°C | 0.0mm0% | 4 nodi ENE1013 mb | 3500 m3700 m |
20:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm0% | 4 nodi N1013 mb | 3400 m3600 m |
21:00 | ![]() | 17.4°C | 0.0mm0% | 4 nodi NO1013 mb | 3350 m3550 m |
22:00 | ![]() | 17°C | 0.0mm0% | 4 nodi O1013 mb | 3300 m3500 m |
23:00 | ![]() | 16.6°C | 0.0mm0% | 4 nodi SO1013 mb | 3250 m3450 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 16.2°C | 0.0mm0% | 4 nodi SO1016 mb | 3300 m3500 m |
1:00 | ![]() | 16.1°C | 0.0mm0% | 4 nodi SO1016 mb | 3300 m3500 m |
2:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm0% | 3 nodi SO1016 mb | 3300 m3500 m |
3:00 | ![]() | 15.6°C | 0.0mm0% | 2 nodi SO1016 mb | 3275 m3475 m |
4:00 | ![]() | 15.1°C | 0.0mm0% | 2 nodi SO1016 mb | 3250 m3450 m |
5:00 | ![]() | 14.8°C | 0.0mm0% | 1 nodi SO1016 mb | 3225 m3425 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm0% | 6 nodi NNO1014 mb | 3000 m3250 m |
7:00 | ![]() | 16.2°C | 0.0mm0% | 7 nodi NNO1014 mb | 3025 m3275 m |
8:00 | ![]() | 16.6°C | 0.0mm0% | 7 nodi NNO1015 mb | 3045 m3295 m |
9:00 | ![]() | 17°C | 0.0mm0% | 8 nodi N1015 mb | 3070 m3320 m |
10:00 | ![]() | 17.5°C | 0.0mm0% | 8 nodi N1015 mb | 3090 m3340 m |
11:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm0% | 9 nodi N1015 mb | 3115 m3365 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 18.5°C | 0.0mm0% | 9 nodi N1015 mb | 3135 m3385 m |
13:00 | ![]() | 19°C | 0.0mm0% | 9 nodi N1015 mb | 3160 m3410 m |
14:00 | ![]() | 19.4°C | 0.0mm0% | 9 nodi NNO1015 mb | 3180 m3430 m |
15:00 | ![]() | 19.7°C | 0.0mm0% | 9 nodi NNO1015 mb | 3205 m3455 m |
16:00 | ![]() | 19.9°C | 0.0mm0% | 9 nodi NNO1015 mb | 3225 m3475 m |
17:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm0% | 9 nodi NNO1015 mb | 3250 m3500 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 19.6°C | 0.0mm0% | 9 nodi NNO1015 mb | 3200 m3465 m |
19:00 | ![]() | 18.8°C | 0.0mm0% | 9 nodi NNO1015 mb | 3150 m3435 m |
20:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm0% | 10 nodi NNO1015 mb | 3100 m3400 m |
21:00 | ![]() | 17.7°C | 0.0mm0% | 10 nodi NNO1015 mb | 3085 m3375 m |
22:00 | ![]() | 17.5°C | 0.0mm0% | 10 nodi NNO1015 mb | 3065 m3350 m |
23:00 | ![]() | 17.4°C | 0.0mm0% | 11 nodi NNO1015 mb | 3050 m3325 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 16.3°C | 0.0mm0% | 4 nodi OSO1013 mb | 3200 m3400 m |
1:00 | ![]() | 16.1°C | 0.0mm0% | 4 nodi O1014 mb | 3150 m3350 m |
2:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm0% | 5 nodi O1014 mb | 3100 m3300 m |
3:00 | ![]() | 15.8°C | 0.0mm0% | 5 nodi ONO1014 mb | 3075 m3285 m |
4:00 | ![]() | 15.8°C | 0.0mm0% | 5 nodi NO1014 mb | 3050 m3275 m |
5:00 | ![]() | 15.8°C | 0.0mm0% | 6 nodi NNO1014 mb | 3025 m3260 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm3% | 11 nodi NNO1015 mb | 2850 m3100 m |
7:00 | ![]() | 16.1°C | 0.0mm12% | 11 nodi NNO1015 mb | 2875 m3125 m |
8:00 | ![]() | 16.4°C | 0.0mm12% | 10 nodi NNO1015 mb | 2895 m3155 m |
9:00 | ![]() | 16.8°C | 0.0mm12% | 10 nodi N1015 mb | 2920 m3180 m |
10:00 | ![]() | 17.4°C | 0.0mm1% | 9 nodi N1015 mb | 2940 m3210 m |
11:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm0% | 9 nodi N1014 mb | 2965 m3235 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 18.6°C | 0.0mm0% | 8 nodi N1014 mb | 2985 m3265 m |
13:00 | ![]() | 19.1°C | 0.0mm0% | 7 nodi N1014 mb | 3010 m3290 m |
14:00 | ![]() | 19.6°C | 0.0mm0% | 6 nodi N1014 mb | 3030 m3320 m |
15:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm0% | 5 nodi N1013 mb | 3055 m3345 m |
16:00 | ![]() | 20.1°C | 0.0mm0% | 4 nodi N1013 mb | 3075 m3375 m |
17:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm0% | 3 nodi N1013 mb | 3100 m3400 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 19°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1013 mb | 3065 m3350 m |
19:00 | ![]() | 17.4°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1012 mb | 3035 m3300 m |
20:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1012 mb | 3000 m3250 m |
21:00 | ![]() | 15.6°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1012 mb | 2960 m3210 m |
22:00 | ![]() | 15.4°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1012 mb | 2915 m3165 m |
23:00 | ![]() | 15.3°C | 0.0mm1% | 1 nodi var1011 mb | 2875 m3125 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 17.3°C | 0.0mm0% | 11 nodi NNO1015 mb | 3035 m3300 m |
1:00 | ![]() | 17.2°C | 0.0mm0% | 11 nodi NNO1015 mb | 3015 m3275 m |
2:00 | ![]() | 17°C | 0.0mm0% | 11 nodi NNO1015 mb | 3000 m3250 m |
3:00 | ![]() | 16.7°C | 0.0mm0% | 11 nodi NNO1015 mb | 2960 m3210 m |
4:00 | ![]() | 16.3°C | 0.0mm0% | 11 nodi NNO1015 mb | 2925 m3175 m |
5:00 | ![]() | 16.1°C | 0.0mm0% | 11 nodi NNO1015 mb | 2885 m3135 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 14°C | 0.0mm1% | 8 nodi SSE1010 mb | 2600 m2850 m |
7:00 | ![]() | 14.7°C | 0.0mm1% | 9 nodi SSE1010 mb | 2635 m2885 m |
8:00 | ![]() | 15.8°C | 0.0mm0% | 10 nodi SSE1009 mb | 2675 m2925 m |
9:00 | ![]() | 17.2°C | 0.0mm0% | 10 nodi S1009 mb | 2710 m2960 m |
10:00 | ![]() | 18.5°C | 0.0mm0% | 10 nodi S1009 mb | 2745 m2995 m |
11:00 | ![]() | 19.8°C | 0.0mm0% | 10 nodi S1009 mb | 2780 m3030 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 20.7°C | 0.0mm0% | 10 nodi S1008 mb | 2820 m3070 m |
13:00 | ![]() | 21.4°C | 0.0mm1% | 10 nodi S1008 mb | 2855 m3105 m |
14:00 | ![]() | 21.8°C | 0.0mm12% | 9 nodi S1008 mb | 2890 m3140 m |
15:00 | ![]() | 22.1°C | 0.0mm12% | 9 nodi SSO1008 mb | 2925 m3175 m |
16:00 | ![]() | 22.2°C | 0.0mm3% | 8 nodi SSO1009 mb | 2965 m3215 m |
17:00 | ![]() | 22°C | 0.0mm3% | 8 nodi SSO1009 mb | 3000 m3250 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 21°C | 0.0mm15% | 7 nodi SO1009 mb | 2900 m3165 m |
19:00 | ![]() | 19.5°C | 0.0mm15% | 7 nodi OSO1009 mb | 2800 m3085 m |
20:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm15% | 6 nodi OSO1009 mb | 2700 m3000 m |
21:00 | ![]() | 17.4°C | 0.0mm15% | 6 nodi O1009 mb | 2675 m2975 m |
22:00 | ![]() | 16.8°C | 0.0mm15% | 5 nodi ONO1009 mb | 2650 m2950 m |
23:00 | ![]() | 16.4°C | 0.0mm15% | 5 nodi NO1009 mb | 2625 m2925 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 15.2°C | 0.0mm1% | 1 nodi var1011 mb | 2835 m3085 m |
1:00 | ![]() | 15.2°C | 0.0mm1% | 2 nodi var1011 mb | 2790 m3040 m |
2:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm1% | 3 nodi var1011 mb | 2750 m3000 m |
3:00 | ![]() | 14.5°C | 0.0mm1% | 4 nodi var1011 mb | 2710 m2960 m |
4:00 | ![]() | 14°C | 0.0mm1% | 6 nodi var1010 mb | 2675 m2925 m |
5:00 | ![]() | 13.7°C | 0.0mm1% | 7 nodi var1010 mb | 2635 m2885 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm0% | 4 nodi S1013 mb | 2700 m3000 m |
7:00 | ![]() | 18.5°C | 0.0mm0% | 3 nodi S1013 mb | 2765 m3055 m |
8:00 | ![]() | 19°C | 0.0mm0% | 3 nodi S1013 mb | 2825 m3110 m |
9:00 | ![]() | 19.5°C | 0.0mm0% | 2 nodi S1013 mb | 2890 m3165 m |
10:00 | ![]() | 20.1°C | 0.0mm0% | 1 nodi S1013 mb | 2955 m3220 m |
11:00 | ![]() | 20.7°C | 0.0mm0% | 1 nodi S1013 mb | 3020 m3275 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 21.3°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1013 mb | 3080 m3325 m |
13:00 | ![]() | 21.8°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1013 mb | 3145 m3380 m |
14:00 | ![]() | 22.3°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1013 mb | 3210 m3435 m |
15:00 | ![]() | 22.8°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1012 mb | 3275 m3490 m |
16:00 | ![]() | 23°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1012 mb | 3335 m3545 m |
17:00 | ![]() | 23°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1012 mb | 3400 m3600 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 22.3°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1012 mb | 3300 m3500 m |
19:00 | ![]() | 21.1°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1012 mb | 3200 m3400 m |
20:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1012 mb | 3100 m3300 m |
21:00 | ![]() | 19.7°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1012 mb | 3085 m3285 m |
22:00 | ![]() | 19.4°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1012 mb | 3065 m3265 m |
23:00 | ![]() | 19.3°C | 0.0mm0% | 3 nodi var1012 mb | 3050 m3250 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 16.2°C | 0.0mm20% | 5 nodi ONO1010 mb | 2600 m2900 m |
1:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm4% | 5 nodi O1010 mb | 2575 m2875 m |
2:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm4% | 5 nodi OSO1011 mb | 2550 m2850 m |
