Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
1:00 | ![]() | 14.3°C | 0.0mm1% | 4 nodi NNE1019 mb | 2442 m2750 m |
2:00 | ![]() | 14°C | 0.0mm1% | 4 nodi NE1019 mb | 2400 m2700 m |
3:00 | ![]() | 13.4°C | 0.0mm5% | 4 nodi NE1018 mb | 2425 m2713 m |
4:00 | ![]() | 12.7°C | 0.0mm20% | 4 nodi NE1018 mb | 2450 m2725 m |
5:00 | ![]() | 12.3°C | 0.0mm3% | 4 nodi NE1018 mb | 1225 m1363 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 12.1°C | 0.0mm1% | 4 nodi NE1018 mb | 2320 m2580 m |
7:00 | ![]() | 12°C | 0.0mm1% | 3 nodi NE1018 mb | 2300 m2550 m |
8:00 | ![]() | 12.5°C | 0.0mm1% | 3 nodi NE1018 mb | 2331 m2588 m |
9:00 | ![]() | 13.9°C | 0.0mm1% | 3 nodi NNE1019 mb | 2363 m2625 m |
10:00 | ![]() | 15.7°C | 0.0mm1% | 4 nodi NNO1019 mb | 2394 m2663 m |
11:00 | ![]() | 17.6°C | 0.0mm1% | 4 nodi NO1019 mb | 2425 m2700 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 19.2°C | 0.0mm1% | 4 nodi ONO1019 mb | 2456 m2738 m |
13:00 | ![]() | 20.5°C | 0.0mm3% | 4 nodi O1019 mb | 2488 m2775 m |
14:00 | ![]() | 21.4°C | 0.0mm3% | 4 nodi OSO1019 mb | 2519 m2813 m |
15:00 | ![]() | 22°C | 0.0mm20% | 4 nodi OSO1019 mb | 2550 m2850 m |
16:00 | ![]() | 22°C | 0.0mm20% | 4 nodi O1019 mb | 2570 m2880 m |
17:00 | ![]() | 22°C | 0.0mm20% | 4 nodi O1018 mb | 2590 m2910 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 21.4°C | 0.0mm5% | 4 nodi O1018 mb | 2610 m2940 m |
19:00 | ![]() | 20.7°C | 0.0mm20% | 3 nodi ONO1018 mb | 2630 m2970 m |
20:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm3% | 3 nodi ONO1018 mb | 2650 m3000 m |
21:00 | ![]() | 19.5°C | 0.0mm1% | 3 nodi NO1019 mb | 2608 m2950 m |
22:00 | ![]() | 18.9°C | 0.0mm1% | 3 nodi NO1019 mb | 2567 m2900 m |
23:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm1% | 3 nodi NNO1019 mb | 2525 m2850 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 13°C | 0.0mm4% | 2 nodi var1019 mb | 2500 m2700 m |
7:00 | ![]() | 13.6°C | 0.0mm4% | 2 nodi var1018 mb | 2490 m2700 m |
8:00 | ![]() | 14.6°C | 0.0mm4% | 2 nodi var1019 mb | 2480 m2700 m |
9:00 | ![]() | 15.7°C | 0.0mm18% | 2 nodi var1019 mb | 2465 m2700 m |
10:00 | ![]() | 16.9°C | 0.0mm18% | 2 nodi var1019 mb | 2455 m2700 m |
11:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm18% | 2 nodi var1019 mb | 2445 m2700 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 19°C | 0.0mm18% | 2 nodi OSO1019 mb | 2435 m2700 m |
13:00 | ![]() | 19.6°C | 0.0mm18% | 2 nodi OSO1019 mb | 2420 m2700 m |
14:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm4% | 2 nodi OSO1019 mb | 2410 m2700 m |
15:00 | ![]() | 20°C | 0.0mm4% | 2 nodi O1019 mb | 2400 m2700 m |
16:00 | ![]() | 19.5°C | 1.5mm63% | 2 nodi O1019 mb | 2410 m2710 m |
17:00 | ![]() | 19°C | 1.5mm63% | 2 nodi O1018 mb | 2420 m2720 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 18.9°C | 1.2mm54% | 2 nodi ONO1018 mb | 2430 m2730 m |
19:00 | ![]() | 18.7°C | 0.8mm54% | 2 nodi ONO1018 mb | 2440 m2740 m |
20:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm4% | 2 nodi NO1018 mb | 2450 m2750 m |
21:00 | ![]() | 17.4°C | 0.0mm18% | 2 nodi NNO1019 mb | 2440 m2740 m |
22:00 | ![]() | 16.6°C | 0.0mm18% | 2 nodi NNO1019 mb | 2435 m2735 m |
23:00 | ![]() | 15.7°C | 0.0mm2% | 2 nodi N1020 mb | 2425 m2725 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 16.6°C | 0.0mm0% | 3 nodi N1020 mb | 2483 m2800 m |
1:00 | ![]() | 15.2°C | 0.0mm0% | 2 nodi NNE1020 mb | 2442 m2750 m |
2:00 | ![]() | 14°C | 0.0mm0% | 2 nodi NE1020 mb | 2400 m2700 m |
3:00 | ![]() | 13.5°C | 0.0mm0% | 2 nodi NE1020 mb | 2425 m2713 m |
4:00 | ![]() | 13.3°C | 0.0mm0% | 3 nodi NE1019 mb | 2450 m2725 m |
5:00 | ![]() | 13.1°C | 0.0mm0% | 3 nodi NE1019 mb | 2475 m2738 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 12°C | 0.0mm0% | 3 nodi N1020 mb | 2350 m2800 m |
7:00 | ![]() | 13°C | 0.0mm0% | 3 nodi N1020 mb | 2445 m2865 m |
8:00 | ![]() | 14.4°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1020 mb | 2540 m2935 m |
9:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm0% | 4 nodi NO1020 mb | 2635 m3000 m |
10:00 | ![]() | 17.5°C | 0.0mm0% | 4 nodi NO1020 mb | 2730 m3065 m |
11:00 | ![]() | 18.9°C | 0.0mm0% | 5 nodi ONO1019 mb | 2820 m3135 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 20.2°C | 0.0mm0% | 5 nodi NO1019 mb | 2915 m3200 m |
13:00 | ![]() | 20.9°C | 0.0mm0% | 6 nodi NO1019 mb | 3010 m3265 m |
14:00 | ![]() | 21.2°C | 0.0mm0% | 6 nodi NNO1019 mb | 3105 m3335 m |
15:00 | ![]() | 21°C | 0.0mm0% | 6 nodi N1019 mb | 3200 m3400 m |
16:00 | ![]() | 19.6°C | 0.0mm0% | 7 nodi N1019 mb | 3200 m3400 m |
17:00 | ![]() | 17.9°C | 0.0mm0% | 7 nodi NNE1018 mb | 3200 m3400 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 17°C | 0.0mm0% | 7 nodi NNE1018 mb | 3200 m3400 m |
19:00 | ![]() | 16.5°C | 0.0mm0% | 7 nodi NNE1019 mb | 3200 m3400 m |
20:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm0% | 6 nodi NNE1019 mb | 3200 m3400 m |
21:00 | ![]() | 15.7°C | 0.0mm0% | 6 nodi NNE1019 mb | 3185 m3385 m |
22:00 | ![]() | 15.5°C | 0.0mm0% | 5 nodi NNE1019 mb | 3165 m3365 m |
23:00 | ![]() | 15.2°C | 0.0mm0% | 5 nodi NNE1019 mb | 3150 m3350 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 14.8°C | 0.0mm0% | 2 nodi N1020 mb | 2415 m2715 m |
1:00 | ![]() | 13.8°C | 0.0mm0% | 2 nodi N1020 mb | 2410 m2710 m |
2:00 | ![]() | 13°C | 0.0mm0% | 2 nodi N1020 mb | 2400 m2700 m |
3:00 | ![]() | 12°C | 0.0mm0% | 2 nodi NNE1019 mb | 2385 m2725 m |
4:00 | ![]() | 11.4°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1019 mb | 2375 m2750 m |
5:00 | ![]() | 11.4°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1019 mb | 2360 m2775 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 13°C | 0.0mm0% | 3 nodi N1020 mb | 3000 m3200 m |
7:00 | ![]() | 13.9°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNO1020 mb | 3045 m3245 m |
8:00 | ![]() | 15.3°C | 0.0mm0% | 4 nodi NO1020 mb | 3090 m3290 m |
9:00 | ![]() | 16.8°C | 0.0mm0% | 4 nodi NO1020 mb | 3135 m3335 m |
10:00 | ![]() | 18.4°C | 0.0mm0% | 5 nodi ONO1020 mb | 3180 m3380 m |
11:00 | ![]() | 19.8°C | 0.0mm0% | 5 nodi O1020 mb | 3220 m3420 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 21.1°C | 0.0mm0% | 5 nodi ONO1020 mb | 3265 m3465 m |
13:00 | ![]() | 21.9°C | 0.0mm0% | 5 nodi NO1019 mb | 3310 m3510 m |
14:00 | ![]() | 22.2°C | 0.0mm0% | 5 nodi NO1019 mb | 3355 m3555 m |
15:00 | ![]() | 22°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNO1019 mb | 3400 m3600 m |
16:00 | ![]() | 20.5°C | 0.0mm0% | 4 nodi N1019 mb | 3360 m3560 m |
17:00 | ![]() | 18.7°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1018 mb | 3320 m3520 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 17.9°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1018 mb | 3280 m3480 m |
19:00 | ![]() | 17.4°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1018 mb | 3240 m3440 m |
20:00 | ![]() | 17°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1018 mb | 3200 m3400 m |
21:00 | ![]() | 16.8°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1018 mb | 3150 m3350 m |
22:00 | ![]() | 16.5°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1019 mb | 3100 m3300 m |
23:00 | ![]() | 16.2°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1019 mb | 3050 m3250 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 14.8°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNE1020 mb | 3135 m3335 m |
1:00 | ![]() | 14.4°C | 0.0mm0% | 4 nodi NNE1020 mb | 3115 m3315 m |
2:00 | ![]() | 14°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1020 mb | 3100 m3300 m |
3:00 | ![]() | 13.3°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1020 mb | 3075 m3275 m |
4:00 | ![]() | 12.7°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1020 mb | 3050 m3250 m |
5:00 | ![]() | 12.5°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1020 mb | 3025 m3225 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 14°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1020 mb | 2800 m3000 m |
7:00 | ![]() | 14.9°C | 0.0mm0% | 3 nodi var1020 mb | 2855 m3055 m |
8:00 | ![]() | 16.2°C | 0.0mm0% | 3 nodi var1020 mb | 2910 m3110 m |
9:00 | ![]() | 17.8°C | 0.0mm0% | 4 nodi var1020 mb | 2965 m3165 m |
10:00 | ![]() | 19.3°C | 0.0mm0% | 5 nodi var1019 mb | 3020 m3220 m |
11:00 | ![]() | 20.7°C | 0.0mm0% | 5 nodi var1019 mb | 3080 m3280 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 22°C | 0.0mm0% | 5 nodi OSO1019 mb | 3135 m3335 m |
13:00 | ![]() | 22.9°C | 0.0mm0% | 5 nodi OSO1019 mb | 3190 m3390 m |
14:00 | ![]() | 23.2°C | 0.0mm0% | 4 nodi OSO1019 mb | 3245 m3445 m |
15:00 | ![]() | 23°C | 0.0mm0% | 3 nodi OSO1019 mb | 3300 m3500 m |
16:00 | ![]() | 21.4°C | 0.0mm0% | 2 nodi OSO1018 mb | 3320 m3520 m |
17:00 | ![]() | 19.6°C | 0.0mm0% | 2 nodi OSO1018 mb | 3340 m3540 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 18.9°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1018 mb | 3360 m3560 m |
19:00 | ![]() | 18.5°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1018 mb | 3380 m3580 m |
20:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1018 mb | 3400 m3600 m |
21:00 | ![]() | 17.6°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1018 mb | 3385 m3585 m |
22:00 | ![]() | 17.2°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1018 mb | 3365 m3565 m |
23:00 | ![]() | 16.7°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1018 mb | 3350 m3550 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 15.8°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1019 mb | 3000 m3200 m |
1:00 | ![]() | 15.4°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1019 mb | 2950 m3150 m |
2:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm0% | 3 nodi NNE1019 mb | 2900 m3100 m |
3:00 | ![]() | 14.3°C | 0.0mm0% | 2 nodi NNE1019 mb | 2875 m3075 m |
4:00 | ![]() | 13.7°C | 0.0mm0% | 2 nodi NNE1019 mb | 2850 m3050 m |
5:00 | ![]() | 13.6°C | 0.0mm0% | 2 nodi NNE1020 mb | 2825 m3025 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 14°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1018 mb | 3400 m3600 m |
7:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1018 mb | 3435 m3635 m |
8:00 | ![]() | 16.3°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1018 mb | 3465 m3665 m |
9:00 | ![]() | 17.8°C | 0.0mm0% | 3 nodi var1018 mb | 3500 m3700 m |
10:00 | ![]() | 19.3°C | 0.0mm0% | 4 nodi var1018 mb | 3535 m3735 m |
11:00 | ![]() | 20.7°C | 0.0mm0% | 5 nodi var1018 mb | 3565 m3765 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 22°C | 0.0mm0% | 5 nodi OSO1018 mb | 3600 m3800 m |
13:00 | ![]() | 22.8°C | 0.0mm0% | 5 nodi O1017 mb | 3635 m3835 m |
14:00 | ![]() | 23.2°C | 0.0mm0% | 5 nodi O1017 mb | 3665 m3865 m |
15:00 | ![]() | 23°C | 0.0mm0% | 5 nodi O1017 mb | 3700 m3900 m |
16:00 | ![]() | 21.4°C | 0.0mm0% | 4 nodi ONO1017 mb | 3660 m3860 m |
17:00 | ![]() | 19.6°C | 0.0mm0% | 4 nodi ONO1016 mb | 3620 m3820 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 18.8°C | 0.0mm0% | 3 nodi ONO1016 mb | 3580 m3780 m |
19:00 | ![]() | 18.4°C | 0.0mm0% | 3 nodi ONO1016 mb | 3540 m3740 m |
20:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm0% | 2 nodi ONO1016 mb | 3500 m3700 m |
21:00 | ![]() | 17.8°C | 0.0mm0% | 2 nodi ONO1016 mb | 3485 m3685 m |
22:00 | ![]() | 17.5°C | 0.0mm0% | 2 nodi ONO1016 mb | 3465 m3665 m |
23:00 | ![]() | 17.2°C | 0.0mm0% | 2 nodi ONO1016 mb | 3450 m3650 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 16.1°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1019 mb | 3335 m3535 m |
1:00 | ![]() | 15.6°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1019 mb | 3315 m3515 m |
2:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1018 mb | 3300 m3500 m |
3:00 | ![]() | 14.2°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1018 mb | 3325 m3525 m |
4:00 | ![]() | 13.6°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1018 mb | 3350 m3550 m |
5:00 | ![]() | 13.5°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1018 mb | 3375 m3575 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1016 mb | 3200 m3400 m |
7:00 | ![]() | 15.9°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1016 mb | 3255 m3455 m |
8:00 | ![]() | 17.2°C | 0.0mm0% | 3 nodi var1016 mb | 3310 m3510 m |
9:00 | ![]() | 18.7°C | 0.0mm0% | 3 nodi var1016 mb | 3365 m3565 m |
10:00 | ![]() | 20.2°C | 0.0mm0% | 3 nodi var1015 mb | 3420 m3620 m |
11:00 | ![]() | 21.6°C | 0.0mm0% | 3 nodi var1015 mb | 3480 m3680 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 23°C | 0.0mm0% | 3 nodi SO1015 mb | 3535 m3735 m |
13:00 | ![]() | 23.8°C | 0.0mm0% | 3 nodi SO1015 mb | 3590 m3790 m |
14:00 | ![]() | 24.2°C | 0.0mm0% | 2 nodi SO1015 mb | 3645 m3845 m |
15:00 | ![]() | 24°C | 0.0mm0% | 1 nodi SO1015 mb | 3700 m3900 m |
16:00 | ![]() | 22.4°C | 0.0mm0% | 1 nodi SO1015 mb | 3640 m3840 m |
17:00 | ![]() | 20.4°C | 0.0mm0% | 0 nodi SO1015 mb | 3580 m3780 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 19.7°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1015 mb | 3520 m3720 m |
19:00 | ![]() | 19.3°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1015 mb | 3460 m3660 m |
20:00 | ![]() | 19°C | 0.0mm0% | 0 nodi var1015 mb | 3400 m3600 m |
21:00 | ![]() | 18.8°C | 0.0mm0% | 1 nodi var1015 mb | 3400 m3600 m |
22:00 | ![]() | 18.5°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1015 mb | 3400 m3600 m |
23:00 | ![]() | 18.2°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1015 mb | 3400 m3600 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 16.8°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1016 mb | 3435 m3635 m |
1:00 | ![]() | 16.4°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1016 mb | 3415 m3615 m |
2:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1016 mb | 3400 m3600 m |
3:00 | ![]() | 15.3°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1016 mb | 3350 m3550 m |
4:00 | ![]() | 14.7°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1016 mb | 3300 m3500 m |
5:00 | ![]() | 14.6°C | 0.0mm0% | 2 nodi var1016 mb | 3250 m3450 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm0% | 6 nodi E1014 mb | 3100 m3400 m |
7:00 | ![]() | 16.6°C | 0.0mm0% | 7 nodi ESE1014 mb | 3135 m3420 m |
8:00 | ![]() | 17.5°C | 0.0mm0% | 7 nodi ESE1014 mb | 3165 m3445 m |
9:00 | ![]() | 18.5°C | 0.0mm0% | 8 nodi SE1014 mb | 3200 m3465 m |
10:00 | ![]() | 19.6°C | 0.0mm0% | 8 nodi SE1014 mb | 3235 m3490 m |
11:00 | ![]() | 20.7°C | 0.0mm0% | 8 nodi SSE1014 mb | 3265 m3510 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 21.9°C | 0.0mm0% | 8 nodi SE1013 mb | 3300 m3535 m |
13:00 | ![]() | 22.7°C | 0.0mm0% | 7 nodi SE1013 mb | 3335 m3555 m |
14:00 | ![]() | 23.1°C | 0.0mm0% | 6 nodi ESE1012 mb | 3365 m3580 m |
15:00 | ![]() | 23°C | 0.0mm0% | 5 nodi ESE1012 mb | 3400 m3600 m |
16:00 | ![]() | 21.4°C | 0.0mm0% | 4 nodi E1012 mb | 3340 m3560 m |
17:00 | ![]() | 19.6°C | 0.0mm0% | 3 nodi E1011 mb | 3280 m3520 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 19.2°C | 0.0mm0% | 2 nodi ENE1011 mb | 3220 m3480 m |
19:00 | ![]() | 19.2°C | 0.0mm0% | 2 nodi ENE1011 mb | 3160 m3440 m |
20:00 | ![]() | 19°C | 0.0mm0% | 1 nodi NE1011 mb | 3100 m3400 m |
21:00 | ![]() | 18.7°C | 0.0mm0% | 2 nodi NNE1011 mb | 3085 m3375 m |
22:00 | ![]() | 18.3°C | 0.0mm0% | 2 nodi NNE1011 mb | 3065 m3350 m |
23:00 | ![]() | 17.8°C | 0.0mm0% | 2 nodi N1011 mb | 3050 m3325 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 17.8°C | 0.0mm0% | 3 nodi ENE1015 mb | 3400 m3600 m |
1:00 | ![]() | 17.4°C | 0.0mm0% | 4 nodi ENE1015 mb | 3400 m3600 m |
2:00 | ![]() | 17°C | 0.0mm0% | 4 nodi ENE1015 mb | 3400 m3600 m |
3:00 | ![]() | 16.4°C | 0.0mm0% | 5 nodi E1015 mb | 3325 m3550 m |
4:00 | ![]() | 15.9°C | 0.0mm0% | 5 nodi E1015 mb | 3250 m3500 m |
5:00 | ![]() | 15.7°C | 0.0mm0% | 6 nodi E1014 mb | 3175 m3450 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 15°C | 0.0mm3% | 2 nodi var1010 mb | 2850 m3100 m |
7:00 | ![]() | 15.6°C | 0.0mm3% | 3 nodi var1010 mb | 2895 m3145 m |
8:00 | ![]() | 16.6°C | 0.0mm3% | 4 nodi var1010 mb | 2940 m3190 m |
9:00 | ![]() | 17.6°C | 0.0mm3% | 5 nodi var1010 mb | 2985 m3235 m |
10:00 | ![]() | 18.7°C | 0.0mm3% | 6 nodi var1010 mb | 3030 m3280 m |
11:00 | ![]() | 19.8°C | 0.0mm3% | 6 nodi var1010 mb | 3070 m3320 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 20.9°C | 0.0mm3% | 7 nodi NO1009 mb | 3115 m3365 m |
13:00 | ![]() | 21.7°C | 0.0mm3% | 7 nodi NO1009 mb | 3160 m3410 m |
14:00 | ![]() | 22.1°C | 0.0mm3% | 7 nodi NO1009 mb | 3205 m3455 m |
15:00 | ![]() | 22°C | 0.0mm3% | 7 nodi NO1009 mb | 3250 m3500 m |
16:00 | ![]() | 20.5°C | 0.0mm3% | 7 nodi NO1009 mb | 3170 m3420 m |
17:00 | ![]() | 18.7°C | 0.0mm3% | 6 nodi NO1009 mb | 3090 m3340 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 18.2°C | 0.0mm3% | 6 nodi NO1009 mb | 3010 m3260 m |
19:00 | ![]() | 18.1°C | 0.0mm3% | 6 nodi NO1009 mb | 2930 m3180 m |
20:00 | ![]() | 18°C | 0.0mm12% | 6 nodi NO1009 mb | 2850 m3100 m |
21:00 | ![]() | 17.8°C | 0.0mm12% | 7 nodi NO1009 mb | 2835 m3085 m |
22:00 | ![]() | 17.5°C | 0.0mm12% | 7 nodi NO1009 mb | 2815 m3065 m |
23:00 | ![]() | 17.2°C | 0.0mm1% | 7 nodi NO1009 mb | 2800 m3050 m |
Notte
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() | 17.2°C | 0.0mm0% | 2 nodi N1011 mb | 3035 m3300 m |
1:00 | ![]() | 16.6°C | 0.0mm0% | 2 nodi N1011 mb | 3015 m3275 m |
2:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm0% | 2 nodi N1011 mb | 3000 m3250 m |
3:00 | ![]() | 15.3°C | 0.0mm0% | 2 nodi N1011 mb | 2960 m3210 m |
4:00 | ![]() | 14.8°C | 0.0mm0% | 2 nodi N1011 mb | 2925 m3175 m |
5:00 | ![]() | 14.7°C | 0.0mm0% | 2 nodi N1010 mb | 2885 m3135 m |
Mattina
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 16°C | 0.0mm20% | 0 nodi var1012 mb | 2550 m2800 m |
7:00 | ![]() | 17°C | 0.0mm20% | 0 nodi var1012 mb | 2645 m2890 m |
8:00 | ![]() | 18.3°C | 0.0mm20% | 1 nodi var1012 mb | 2740 m2980 m |
9:00 | ![]() | 19.7°C | 0.0mm20% | 2 nodi var1012 mb | 2835 m3065 m |
10:00 | ![]() | 21.2°C | 0.0mm20% | 3 nodi var1012 mb | 2930 m3155 m |
11:00 | ![]() | 22.5°C | 0.0mm20% | 3 nodi var1012 mb | 3020 m3245 m |
Pomeriggio
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 23.8°C | 0.0mm20% | 4 nodi OSO1012 mb | 3115 m3335 m |
13:00 | ![]() | 24.7°C | 0.0mm20% | 4 nodi ONO1012 mb | 3210 m3420 m |
14:00 | ![]() | 25.1°C | 0.0mm20% | 4 nodi NNO1012 mb | 3305 m3510 m |
15:00 | ![]() | 25°C | 0.0mm20% | 4 nodi NE1012 mb | 3400 m3600 m |
16:00 | ![]() | 23.4°C | 0.0mm20% | 4 nodi E1012 mb | 3340 m3560 m |
17:00 | ![]() | 21.2°C | 0.0mm20% | 3 nodi SE1012 mb | 3280 m3520 m |
Sera
ora | clima | temp. | pioggia umidità | venti pressione | q. neve zero termico |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 20.2°C | 0.0mm20% | 3 nodi SE1012 mb | 3220 m3480 m |
19:00 | ![]() | 19.5°C | 0.0mm4% | 3 nodi ESE1012 mb | 3160 m3440 m |
20:00 | ![]() | 19°C | 1.0mm48% | 3 nodi ESE1012 mb | 3100 m3400 m |
21:00 | ![]() | 18.7°C | 1.0mm48% | 4 nodi ESE1012 mb | 3085 m3375 m |
